序 号 | 收费项目 | 收费 性质 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 |
1 | 学生公寓住宿费B类 | 备案 | 元/生.学年 | 800 | 鲁价费发[2011]64号 |
2 | 学生公寓住宿费C类 | 备案 | 元/生.学年 | 1000 | 鲁价费发[2011]64号 |
3 | 学生公寓住宿费D类 | 备案 | 元/生.学年 | 1200 | 鲁价费发[2011]64号 |
4 | 自费留学生宿费(不带盥洗设备) | 备案 | 元/生.天 | 32 | 国家教外来[1998]7号 |
5 | 自费留学生宿费(带盥洗设备) | 备案 | 元/生.天 | 80 | 国家教外来[1998]7号 |
6 | 理工科一般专业学费 | 事业 | 元/生.学年 | 4300 | 鲁价费发[2006]84号 |
7 | 理工科热门专业学费 | 事业 | 元/生.学年 | 4730 | 鲁价费发[2006]84号 |
8 | 外语专业学费 | 事业 | 元/生.学年 | 5000 | 鲁政费发[2006]84号 |
9 | 艺术专业学费 | 事业 | 元/生.学年 | 6700 | 鲁价费发[2006]84号 |
10 | 医学一般专业学费 | 事业 | 元/生.学年 | 4700 | 鲁价费发[2006]84号 |
11 | 医学热门专业学费 | 事业 | 元/生.学年 | 5170 | 鲁价费发[2006]84号 |
12 | 其他类一般专业学费 | 事业 | 元/生.学年 | 4000 | 鲁价费发[2006]84号 |
13 | 其他类热门专业学费 | 事业 | 元/生.学年 | 4400 | 鲁价费发[2006]84号 |
14 | 选修、辅修第二学位学费 | 事业 | 元/学分 | 按相应专业 标准折算学分 | 鲁价费发[2005]84号 |
15 | 预科生学费 | 事业 | 元/生.学年 | 10000 | 鲁政办发[2003]63号 |
16 | 网络全日制本科学费 | 备案 | 元/生.学年 | 8000 | 鲁政办发[2003]63号 |
17 | 网络业余学费 | 备案 | 元/生.学年 | 3000 | 鲁政办发[2003]63号 |
18 | 成人脱产班(理工)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 3800 | 鲁价费发[2003]85号 |
19 | 成人脱产班(文法财经)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 3600 | 鲁价费发[2003]85号 |
20 | 成人脱产班(外体)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 4000 | 鲁价费发[2003]85号 |
21 | 成人脱产班(艺术)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 6200 | 鲁价费发[2003]85号 |
22 | 夜(业)大(理工外语)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 1800 | 鲁价费发[2003]85号 |
23 | 夜(业)大(文法财经)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 1600 | 鲁价费发[2003]85号 |
24 | 函授(理工外语)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 1600 | 鲁价费发[2003]85号 |
25 | 函授(文法财经)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 1400 | 鲁价费发[2003]85号 |
26 | 委托培养博士研究生学费 | 事业 | 元/生.学年 | 10000-12000 | 鲁价费发[1997]198号 |
27 | 委托培养硕士研究生学费 | 事业 | 元/生.学年 | 8000-10000 | 鲁价费发[1997]198号 |
28 | 进修硕士生单科课程学费 | 事业 | 元/学分 | 按课程班学分折算 | 鲁价费发[1997]198号 |
29 | 进修博士生单科课程学费 | 事业 | 元/学分 | 按课程班学分折算 | 鲁价费发[1997]198号 |
30 | 在职申请硕士学位学费(课程学习阶段) | 事业 | 元/生 | 9900-13200 | 鲁价费发[2005]83号 |
31 | 在职申请硕士学位学费(论文阶段) | 事业 | 元/生 | 5500-7700 | 鲁价费发[2005]83号 |
32 | 研究生课程进修班学费 | 事业 | 元/生 | 9900-13200 | 鲁价费发[2005]83号 |
33 | 在职申请博士学位(含在职攻读) | 事业 | 元/生 | 19800-27500 | 鲁价费发[2005]83号 |
34 | 在职攻读硕士学位学费(含理工文法财医等) | 事业 | 元/生 | 33000 | 鲁价费发[2005]83号 |
35 | 在职会计硕士学位学费 | 事业 | 元/生 | 45000 | 鲁教财函[2009]69号 |
36 | 自费留学文科类(本专科生、进修生)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 14000-26000 | 国家教外来[1998]7号 |
37 | 自费留学理工类(本专科生、进修生)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 15400-33800 | 国家教外来[1998]7号 |
38 | 自费留学艺体类(本专科生、进修生)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 21000-52000 | 国家教外来[1998]7号 |
39 | 自费留学生文科类(硕士)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 18000-30000 | 国家教外来[1998]7号 |
40 | 自费留学生文科类(博士)学费 | 事业 | 元/生.学年 | 22000-34000 | 国家教外来[1998]7号 |
41 | 自费留学短期生(文科类)学费 | 事业 | 元/生.月 | 3000-4800 | 国家教外来[1998]7号 |
42 | 自费留学短期生(文科类)学费 | 事业 | 元/生.3个月 | 8000-10000 | 国家教外来[1998]7号 |
43 | 进修学费、培训学费 | 事业 | 按相应专业标 准计月收费( 一年十个月学 习时间计算) | 360-620 | 鲁政办发[2000]68号 鲁价费发[2003]85号 |
44 | 涉外语言培训学费 | 备案 | 36元/1920课时 | 69120 | 鲁价费培 [2011] 001号 |
45 | GAC项目(国际英语预科课程培训)学费 | 备案 | 35元/1584课时 | 55440 | 鲁价费培 [2011] 002号 |
46 | 专升本类考前辅导班 | 备案 | 21元/240课时 | 5040 | 鲁价费培 [2011] 004号 |
47 | 公务员类考试辅导班 | 备案 | 22元/240课时 | 5280 | 鲁价费培 [2011] 005号 |
48 | 职业技能教育培训费 | 备案 | 15元/3184课时 | 47760 | 鲁价费培 [2011] 047号 |
49 | 自费留学生报名费 | 事业 | 元/生 | 400-800 | 国家教外来[1998]7号 |
50 | 硕士研究生初试费 | 事业 | 元/生 | 180 | 鲁价费函[2009]87号 |
51 | 硕士研究生初试费(艺术类、建筑设计类) | 事业 | 元/生 | 220 | 鲁价费函[2009]87号 |
52 | 博士研究生初试费 | 事业 | 元/生 | 220 | 鲁价费函[2009]87号 |
53 | 硕士研究生复试费 | 事业 | 元/生 | 180 | 鲁价费函[2009]87号 |
54 | 硕士研究生复试费(艺术类、建筑设计类) | 事业 | 元/生 | 240 | 鲁价费函[2009]87号 |
55 | 博士研究生复试费 | 事业 | 元/生 | 270 | 鲁价费函[2009]87号 |
56 | 计算机等级报名考试费 | 事业 | 元/人次 | 30 | 鲁价涉发[1996]291号 |
57 | 大学英语四、六级和大学少数语种考试考务费 | 事业 | 元/生 | 32 | 鲁价费发[2010]22号 |
58 | 专升本报名考试费 | 事业 | 元/人次 | 85 | 鲁价费函[2005]29号 |
59 | 自考报名考务费 | 事业 | 元/科次 | 32 | 鲁价费发[2002]68号 |
60 | 自考实践考核费 | 事业 | 元/科次 | 50 | 鲁价费发[2002]68号 |
61 | 文科专业自考论文指导、答辩费 | 事业 | 元/人次 | 180 | 鲁价费发[2002]68号 |
62 | 理科专业自考论文指导、答辩费 | 事业 | 元/人次 | 200 | 鲁价费发[2002]68号 |
63 | 自考毕业生论文审定费 | 事业 | 元/人次 | 40 | 鲁价费发[2002]68号 |
64 | 艺术、体育专业报名、测试费 | 事业 | 元/生 | 90 | 鲁价费发[2006]95号 |
65 | 艺术、体育专业复试费(含证书、材料费) | 事业 | 元/生 | 40 | 鲁价费发[2006]95号 |
66 | 计算机等级考试费(一、二、三级) | 事业 | 元/人 | 50 | 鲁价涉发[1996]206号 |
67 | 计算机等级考试费(四级) | 事业 | 元/人 | 90 | 鲁价涉发[1996]206号 |
68 | 计算机等级笔试费 | 事业 | 元/人 | 12 | 鲁价涉发[1996]206号 |
69 | 计算机等级上机考试费 | 事业 | 元/人 | 10 | 鲁价涉发[1996]206号 |
70 | 小语种、保送生、自主选拔生考试报名费 | 事业 | 元/生 | 30 | 鲁价费函[2009]20号 |
71 | 小语种、保送生、自主选拔生考试费 | 事业 | 元/科、生 | 40 | 鲁价费函[2009]20号 |
72 | 小语种、保送生、自主选拔生面试费 | 事业 | 元/生 | 50 | 鲁价费函[2009]20号 |
73 | 艺术、体育等特长生专业测试费 | 事业 | 元/生 | 120 | 鲁价费函[2009]20号 |
74 | 教师资格认定费 | 事业 | 每人 | 300 | 鲁价费函{2006)85号 |
75 | 教师资格认定证书工本费 | 事业 | 每证 | 6 | 鲁价费函{2006)85号 |
76 | 学生普通话测试(含报名费)费 | 事业 | 元/人次 | 25 | 鲁价费发[2004]28号 |
77 | 其他人员普通话测试(含报名费)费 | 事业 | 元/人次 | 50 | 鲁价费发[2004]28号 |
78 | 大学英语四、六级口语考试费 | 事业 | 元/生.月 | 50 | 发改价格[2005]1245号 |
收费许可证编码:37100510048-1 举报电话:12358